Leaderboard Jawara Belanja Alfamart 10/05/2026

No No Handphone Username Qty Amt
1 0831****5085 UTEP ISKANDAR WIPUTRA 18 759.4
2 0822****5979 DEDY SETIADI SUMARNO 17 912.6
3 0831****5092 INDRA HERMAWAN 17 642.9
4 0857****4767 ANNISA MARDIAH 13 497.2
5 0812****1213 PUTRI KODRIATI 12 662.3
6 0878****1580 RIZKY ZUNIAR RUMATA 12 627
7 0857****7176 ECEP TATANG 12 521
8 0852****3770 ANDREW WIJAYA 12 501.7
9 0822****2859 TAUFAN ARDIANTO 12 341.7
10 0813****4325 NOVAL SURYANATA 9 714.1
11 0812****0011 GIOVANNI FATARO HIA 9 565.2
12 0811****4979 MUHAMAD MABRURI, ST 9 356.9
13 0882****2476 SITI ISKANDINI 9 252.7
14 0889****8528 MOHAMMAD AZZA WICAKSONO 9 250.2
15 0877****2299 SATRIO WIBOWO WICAKSANA 9 250.2
16 0851****3353 NIKO PRAYOGA 8 299.1
17 0812****9688 TAHRUN TAHIR 7 489.1
18 0896****7458 MUHAMMAD ROGUS BARINKA 7 297
19 0812****6081 WULAN KOMALAWATI 7 209.1
20 0821****0252 RISMA IRDIANTI 6 459.8
21 0858****1564 MELINIA DEVI FENITASARI 6 348.2
22 0856****7695 MUHAMAD CHIKA PRADANA 6 342.1
23 0857****9008 RENI PEBRIANI 6 327.7
24 0857****7833 NI PUTU EGA IRMARINI 6 232.8
25 0812****3932 HERLIANI 6 232.4
26 0881****7183 FERLINO CINTORO 6 211.9
27 0813****5858 TINO DWIANTORO 5 542.479
28 0852****0836 SALSABILA FATIMAH AZZAHRA 5 530.5
29 0851****7847 ALYAA ELSIYANA JOHAN 5 370.9
30 0856****4608 AYU CEMPAKA APRILIANTI 5 350.1
31 0819****6595 LANY HENDRADANI 5 305.8
32 0813****7875 AGUS SUPRIYATNA 5 245.762
33 0852****5142 KUSRINTO 5 229.6
34 0812****6800 HAMIM AHMAD 5 222.7
35 0813****1819 ENDAH PURWANINGSIH 5 211.3
36 0822****2244 INGGI RAMAYANTI 5 202.1
37 0838****1116 SUSILAWATI 5 192
38 0811****3398 MUHAMMAD FAIZ ABDEL WADUD 4 887.15
39 0812****5853 WILLIAM REINHARD 4 268.5
40 0811****2322 VANDA CATHLEANTI S KOM 4 268.4
41 0856****3433 TRIO DANITO 4 173.5
42 0821****2594 MAULIDINA IHZA ALMAYDA 4 172.8
43 0852****8393 BERLIANA MEGASARI 4 164.8
44 0812****5342 HERNANDO 4 156.3
45 0812****2180 AYONG KARIM 4 146.4
46 0818****1991 IQKRIMA NOFEMY HADRIYANTI S 4 143.8
47 0813****9050 LEONARD 3 705.4
48 0812****8150 ROMADONI AKBAR 3 322.25
49 0857****3828 PARINO 3 312.9
50 0822****3313 DENI SUMARLIN 3 201
51 0813****9557 DHINNE RATNASARI 3 175.2
52 0852****5309 EDO SUPRIYANSA 3 173.1
53 0812****3023 SABDO WINEDAR HN 3 172.6
54 0877****5405 BOWIE BUDIANTO 3 162.4
55 0813****9071 YOGA YULIANTO 3 157.8
56 0812****2228 DIANA ARY HANADAYANI 3 155
57 0895****0425 FATURRACHMAN 3 154.7
58 0858****8671 ANDREW BUDIMAN 3 140.4
59 0856****0901 SYIFA KALISHA 3 138
60 0815****4385 AKMAL FEBRIANSYAH 3 136.6
61 0812****8325 PUTRI RAHMASARI YUNELFI 3 127.9
62 0821****9720 DIAN RATNASARI 3 125.5
63 0859****5505 KHALFANI ADIA LUKITA 3 116.6
64 0812****1014 MERWALD SINAGA 3 115.2
65 0811****6211 DEWI FADILAH 3 114.9
66 0822****4445 YOGA PRATAMA KARTAHADIWINANGUN 3 111.7
67 0857****0348 REINA CHITA RAMADHANI 3 107.9
68 0811****4955 ADI HARI SUSANTO 3 99.2
69 0812****8322 LALU FAUZAN ADITYA AGUSTIAN 3 91.6
70 0812****1313 BEATRIX ELISABETH MIANI 3 90.3
71 0895****2941 EEN TITASARY M H 3 87.3
72 0813****0753 DEKA RIADI 2 306.1
73 0813****4608 NOVAL MALIK YUSUF 2 254.6
74 0811****0681 MARCHEL 2 233.7
75 0818****3223 I KOMANG UNTUNG SUKAYASA 2 199.4
76 0813****8412 DENY PERMANA SARIF 2 196.6
77 0812****5984 KUSUMA ARUMDHATI 2 177
78 0858****4514 BULAN SUCI RAMADANA 2 161.9
79 0857****3020 RIAN SAPARIANSYAH 2 154.7
80 0813****2123 ANITA KUSUMAH DEWI 2 151.3
81 0812****9111 GABY LARASATI IMAMY GUNADI 2 141.4
82 0899****8500 LIAN ALBERT INDRAWAN 2 140.2
83 0811****4618 ARYO AHADIANTO 2 124.3
84 0818****1455 MUHAMMAD ZUHEL 2 123.5
85 0811****9406 KHATRINA SURI NOOR 2 116.6
86 0821****5720 MUHAMMAD FATHIN FIRAZ 2 106.7
87 0878****8723 DEVANNI THALIA MIRANDA 2 106.6
88 0817****2455 DAVITA KURNIAWAN 2 102.2
89 0821****5448 AGUNG MUHAMAD RIZQI 2 92.6
90 0821****7449 MIRON PANJAITAN 2 92
91 0822****8832 TIFFANY ANDREA 2 91.9
92 0821****2098 ERDIAN SAPUTRI 2 91.4
93 0813****1480 KHOLIFATUN NIKMAH 2 91.3
94 0817****6833 WENDY WARISMAN 2 91
95 0878****2908 KARINA DINDASTARI 2 90.5
96 0816****0257 GAJUH MULJONO 2 87.6
97 0822****0338 NURACHMANG 2 87.5
98 0813****2356 ARIS MAULANA 2 87.4
99 0821****3976 FERRY ALFANDI 2 84.8
100 0812****1579 ENI SUDIARSIH 2 84.6
101 0857****0270 JOHAN ALIM SUGIANTO 2 84.3
102 0811****1788 RACHMAT PUTRA 2 81.7
103 0812****7981 TRISIA JULIAWATI 2 80.5
104 0877****1799 RONALD ADRIAN TIRTABUDI 2 77.9
105 0817****3491 EFA TRAPULINA GINTING 2 77.6
106 0858****9597 LUKAS MEISATRIA MARTIN 2 76.8
107 0815****7789 FABIAN DHARMAWAN 2 76.7
108 0813****3588 FRANSISKA ARINI W 2 75.5
109 0856****0146 ENNI INDRIANI 2 74.5
110 0858****4308 ZAKIYA SUKMA 2 74
111 0821****5518 EDI YANTO 2 69
112 0859****1217 FARAH SYAFIRA 2 68.5
113 0878****0213 GENDIS PURBORINI ARMEINANTO 2 67
114 0811****4413 SUNARYO KARIM 2 67
115 0858****1113 HOLID ALLATIF 2 66.6
116 0857****1571 AGUSTINUS RYANDI 2 66.5
117 0821****0544 URLI ASEPTIAR 2 64.3
118 0878****0191 ANANDA PUTRI 2 62.5
119 0857****8080 ZULFAHMI KHAIRUL UMAM 2 62
120 0853****6013 AHMAD JAZULI 2 60
121 0813****6137 RIZKY ARDHIA PRAMESTI 2 59.8
122 0858****4207 EKA YULIANA 2 59.3
123 0857****0079 YUSA WIJAYA 2 58.4
124 0851****6007 MUHAMMAD GIBRAN 2 58
125 0812****8699 SOFIANA DIAN ISLAMIATY 1 342.1
126 0882****8686 VIDYA 1 284.9
127 0811****9667 ENDANG MAYAWATI 1 187.7
128 0822****6832 EDHI SUTRISNO 1 185.3
129 0812****6268 DONALD RIO SOMALI 1 183.5
130 0817****3782 SUSY MEILINA 1 182.8
131 0811****4485 TJI JANG 1 172.9
132 0811****8069 FEBRIAN ANNAS 1 166
133 0817****1907 SITI ZULFAH 1 160.6
134 0858****6933 ILMI SILA AYU 1 151.3
135 0812****9572 REZA RIZQI AMINULLAH 1 146.7
136 0823****9950 YUNI SAPITRI 1 145.2
137 0855****5639 PUTU EKA 1 142.6
138 0821****1253 EKA NURFIANTA 1 140
139 0853****1101 VAN 1 137
140 0821****1760 FANNISA MIAWANTI RAFADILAH 1 136.4
141 0812****2282 NABILLAH ABUBAKAR ALMAHDOR 1 135.2
142 0888****0304 LUKMAN HAKIM 1 128.3
143 0856****0644 FARAH AGHARID ZAHRA 1 122
144 0821****0503 ALICIA EMEILIA BR TARIGAN 1 119.7
145 0815****8747 GRUMMIA FORDANIE TANJUNG 1 116.6
146 0812****8475 WILSON SOFAN 1 114.9
147 0812****7656 CATHELEA SUMIRAT 1 114.2
148 0857****7720 TRIANINGSIH 1 109.9
149 0813****5929 NENI IRTANTI NINGSIH 1 103.6
150 0813****7561 LINI FERDIKH BAINEO 1 102.4
151 0851****0812 CHRISTY NOPLYANA 1 95.3
152 0821****3884 AYU LESTARI 1 94.8
153 0856****2001 NOVA YULIANA SIRAIT 1 94.6
154 0812****7429 WIJANARKO KUNCORO ADI 1 93.995
155 0812****1155 BARALEX MOHO 1 90.8
156 0878****5569 DEBBY SHINTYA 1 90
157 0856****2769 FERRY BUDIMAN 1 90
158 0811****1980 CAHYADINOORARIBOWO 1 89.7
159 0838****5510 IKA SETIAWATI 1 89.4
160 0812****9080 NUGROHO CATUR PAMUNGKAS 1 86.9
161 0823****6508 MUHAMMAD NIZAR NASARUDDIN 1 83.3
162 0878****4150 LALITA ANDARU 1 83.2
163 0877****3353 EKA MUHAMIMAH 1 82.2
164 0858****1972 KRISHNA DWI ANDARI BUDIONO 1 82
165 0813****0050 ALIEF BAKHTIAR 1 81.2
166 0878****0878 ILHAM RAMADHAN 1 80.8
167 0895****9949 HAVIZ NUR RAHMAN 1 76.6
168 0857****8932 ASIH SUWARSIH 1 76.6
169 0813****8112 HARI BASARAH 1 76.1
170 0821****9012 DANTE SANJAYA 1 75
171 0856****9697 RULLY HARIWINATA 1 74.7
172 0878****1277 ARSYI RIZKIA RAHMAH 1 74.6
173 0877****6558 SOPIAN HADI 1 74.3
174 0819****5496 KUNTHI FAHMAR SANDY 1 73.6
175 0817****4852 GLADYS LEVINA 1 72.3
176 0822****1498 RIZKI JABBAR PRAKOSO 1 72.228
177 0878****1781 NATALIA MEGAWATI 1 71.6
178 0811****3124 IRAMARUL HADIS 1 71.6
179 0812****9702 ANA DESTIANA 1 71.4
180 0858****4760 ROBBI RAMADHAN 1 70.6
181 0821****6646 DIMAS SETIA NEGARA 1 70.5
182 0819****8313 RIAN FITRAYANA 1 69.7
183 0818****7775 CHRIS TAUFIK 1 68
184 0881****5974 MUHAMMAD SUNAN NAWAWI 1 66.6
185 0822****6364 LINDA SUSIANTI 1 66.4
186 0819****1445 EKA CAMALIA 1 65.5
187 0812****8125 FRANSISKA 1 62.5
188 0812****6468 MILLITIA CHRISTY 1 61.6
189 0882****2522 MOHAMAD SUDARYANTO 1 61.1
190 0897****4737 INDAH FITRIANI 1 60
191 0811****1978 ANDRY SUSANTO 1 60
192 0812****3789 MARFIDA LUTHFI IRFANTI 1 59.9
193 0856****6222 RIYAN DISTA 1 59.8
194 0881****6960 TRIO MARIO 1 59.3
195 0813****1109 MARTINUS HARIMAWAN 1 58.7
196 0815****2411 CHRISTIAN 1 58
197 0856****1630 HAFSAH ADHA DIANA,M.PD. 1 57.8
198 0856****9224 SATRIA WISNU PRAYUDHA 1 57.4
199 0812****5933 YUDISRININDYA 1 57.2
200 0853****5480 NOVRIO IRAWAN 1 57
201 0821****4212 ISMAIL 1 56.6
202 0856****4714 VERRA BUDHI LESTARI 1 56.4
203 0821****4459 NABILA DIAN SANTIKA 1 56.2
204 0852****3018 AJAD NUGROHO 1 56.1
205 0812****7148 HILDIAN MUZAKKI 1 55.5
206 0838****7351 ASEP SAEFURAHMAN 1 55.3
207 0877****1842 ACHMAD YULISSAR 1 54
208 0812****5020 LAMHOT MARTUA PARULIAN SIREGAR 1 54
209 0812****9821 MEILYANA NOVITA 1 53.9
210 0896****8848 ANINDITA TRINOVIANA 1 53.8
211 0856****4261 ARIFIN 1 53.6
212 0878****6060 ALEXANDRA CHARLOTTE RACHELLE 1 53.3
213 0815****6756 FILIA DIANITA NURDJAYA 1 53.2
214 0819****0289 NANANG HIDAYAT 1 52.7
215 0878****2487 DEDI WAHYUDI 1 52
216 0878****6191 ANTHONY SUKMAWAN 1 51
217 0811****0027 ALFI HASWAR 1 51
218 0852****7077 TOMY ARIF HARYANTO 1 50.9
219 0811****5487 ARIE F. HIDAYAT 1 50.8
220 0812****9829 FAZILAH KHAIRUNNISA 1 50
221 0895****2468 PUTRI UTAMI 1 49.6
222 0888****1996 SUSILO 1 49.4
223 0856****0887 ESTHERINA KARYANI 1 48.6
224 0895****7286 FAHRIAH 1 48.5
225 0881****3821 FADLI KHOIRMANTO 1 48.5
226 0812****3234 ICHSAN WINANDI PRATAMA 1 48.4
227 0812****8556 AHMAD BAIDHOWI 1 48
228 0857****2218 IRWAN SINGGIH 1 47.9
229 0858****2757 SYIFA FAUZIAH, S.IKOM 1 47.3
230 0819****5537 M AZZUHRI ALBANNA 1 47.2
231 0812****7929 MILA AZHARI 1 47
232 0823****0414 DENI ANDREONO 1 46.9
233 0852****4644 LUKMAN HANAFI 1 46.5
234 0822****9675 ANDHINI KARINA SUSANTO PUTRI 1 46.5
235 0812****9503 PANDHU WIGUNA 1 46.2
236 0831****6044 SAHIRA PUTRI AZ'ZAHRA 1 46
237 0856****1630 HAFSAH ADHA DIANA 1 45.7
238 0816****7095 RANGGA WISNU AGUNG 1 45.7
239 0878****4557 RINI RASYID 1 45
240 0857****9255 SLAMET IBNU SUBROTO 1 45
241 0878****6008 YULIANI KURNIAWAN 1 44.7
242 0856****3303 RIRIN SAFITRI UTAMI 1 44.6
243 0812****5237 YAHYA DEWANTO 1 43.5
244 0852****5752 SUKARNO 1 43.4
245 0857****2077 HENKY KHABIBI 1 43.3
246 0857****1933 AHMAD OKTAHAR NYA OEMAR 1 43.3
247 0856****3811 ANDREAS ANGGUN PRASOJO 1 43.2
248 0858****9146 CHOLENS ZANDRO MATEUS SIAHAYA 1 43
249 0857****7980 YUNIA SISWANTI 1 42.8
250 0878****4298 MARSYA PUTRI 1 42.5
251 0813****6432 RENDI 1 42.3
252 0818****0009 HELMI OKTAVIANTO 1 42
253 0898****0422 SITI NURLATIFAH 1 41.9
254 0823****9565 RIZKI AMELIA 1 41.9
255 0821****9249 ALEXANDER HOTMA MULIA PASARIBU 1 41.5
256 0853****3888 STEPHEN KINGSYAH 1 41.2
257 0878****2607 JOHAN 1 41
258 0812****4077 ARWANTO BISMO KUSUMO 1 41
259 0858****2007 NURMA SENJA ANGGRAENI 1 40.6
260 0815****0635 MEUTHIA NOVIANTHREE NAFASYA 1 40.5
261 0822****5344 MUHAMMAD IQBAL 1 40.4
262 0812****8511 YUS MANSYUR 1 40.4
263 0858****6371 NURUL FATIMAH 1 40.3
264 0812****3970 SUMIYATI 1 40
265 0855****4349 SITI MASITOH 1 39.9
266 0819****0792 Misbahul Fazri 1 39.9
267 0815****9621 WIDYANTO KURNIAWAN 1 39.7
268 0858****1961 MAMAT 1 39.5
269 0857****8158 DOLAS SEPTIKHO SITOHANG 1 39.5
270 0831****0408 NUR SYAMI NOVIANTI 1 39.5
271 0813****1157 TIARA DEWI KUSUMA S 1 39.5
272 0815****4938 LUSIANA RAHAYU 1 39.4
273 0878****5059 DWI HARYANTO 1 39.1
274 0857****6982 RIDWAN PRASTIYO 1 39
275 0822****1820 RIKI RIZKIYANTO 1 39
276 0817****7087 YOGA GURITNO 1 39
277 0814****9556 FEMMY YUNIRIA 1 39
278 0813****0196 HARDODI 1 39
279 0811****8208 RAYIZAM MANSYUR 1 39
280 0899****1651 KAREM EL SAHERTIAN 1 38.7
281 0812****9581 RADEN SATRYO NOOR PRABOWO 1 38.3
282 0813****2388 YOSEPH SUPARDI 1 38.1
283 0895****9702 GABRIELA THEODORA PERWITA 1 38
284 0823****6897 TOTO PURWANTO 1 37.7
285 0812****3230 RAMA HENDRAWAN 1 37.6
286 0896****3315 SITI JAOZAH 1 37.5
287 0813****0102 IB 1 37.5
288 0822****9797 DWIKA MURSITANINGRUM 1 37.4
289 0821****9232 JULIANCE 1 37.4
290 0812****3954 DERI SEF TIAN 1 37.4
291 0811****0434 GIAN ARIFIA RACHMAN 1 37
292 0813****1408 Dupathta Irani 1 36.8
293 0896****4741 ANDHIKA RAHMAN 1 36.7
294 0821****6254 BARRU KURNIAWAN 1 36.7
295 0813****6955 DIMAS ADVITAMA 1 36.2
296 0817****1507 SINTAWATI 1 35.9
297 0811****7610 YOHANES ISWENANG RAHARJO 1 35.7
298 0852****2922 DIKY ADITYA NUGROHO 1 35.5
299 0819****9721 MOCH FIQRI AW SKOM 1 35.5
300 0813****4123 YUGA PRATOMO 1 35.5
301 0878****4611 ANDREW RITCHIE WIDJAJA 1 35.4
302 0819****2020 DAVID LIENARDO LONGE 1 35.2
303 0857****7895 YULIANA 1 35
304 0817****9119 ALFATH MUSLIM 1 35
305 0817****5775 RAHADIAN WIDJAJA 1 35
306 0815****2666 SINARIAH PUSPOJATI 1 35
307 0813****7318 LATIFAH ZAID NAHDI 1 35
308 0878****5621 ALLYSHA ANINDITA A 1 34.9
309 0812****5165 AGUNG MAULANA RAMDANI 1 34.9
310 0858****2352 INDRA SUMANTRI 1 34.7
311 0838****2634 AFIFAH SUGIH WAHYUNI 1 34.6
312 0878****3453 RIKA NADIA PUTRI 1 34.5
313 0878****5080 KASTOLANI 1 34.4
314 0815****2218 SYARIFFUDIN SAKKA 1 34.4
315 0813****9850 RAKHMAN CANDRA SURYANINGRAT 1 34.4
316 0812****0528 AINUR ROPIQ 1 34
317 0812****0415 FAJAR HAYAT PUTRA 1 34
318 0857****7962 MEYVA ASHILAH HIDAYAT 1 33.8
319 0817****5636 EKO SUANDI 1 33.8
320 0896****2740 AFIF FADILLAH MASUD 1 33.5
321 0877****8719 OSVALDO RIOS JUNIOR SURBAKTI 1 33.5
322 0859****6685 ADAM PUTERA ANDRAZADI 1 33.5
323 0856****5071 GITA ROBIULITA 1 33.5
324 0813****1806 PRIANDI MAULANA CHANDRA 1 33.5
325 0895****0683 HENDI DIMAS RHOMANDHONA 1 33.4
326 0822****0999 AGUS WIBOWO 1 33.4
327 0898****7927 IMAM UTOMO 1 32.9
328 0812****8970 MAYER FORTUNA SIMANJUNTAK 1 32.9
329 0822****2409 MUHAMMAD FACHRI 1 32.8
330 0815****7815 YULIE IRAWATI 1 32.8
331 0878****7793 ZAYINA FITRIANI 1 32.5
332 0817****9689 VICKY IRAWAN 1 32.3
333 0812****0896 HERLINA YULIANTI 1 32.3
334 0853****4448 ARYO SUPRIHANDOKO 1 32.2
335 0812****2590 WA ODE VIONA KILLA HADI 1 32.2
336 0811****8886 YESY WAHYUNING TYAS 1 32.2
337 0813****8114 M HAFIZ KURNIAWAN 1 32.1
338 0812****3991 IRMA SURYANI 1 32.1
339 0878****4900 THALIA INDAH MILAGROSA ALBERTO 1 32
340 0811****5921 RINA DWI MARDIANY 1 31.9
341 0813****9829 GENTA PUSPA MANDALICHA 1 31.8
342 0882****0506 DIANA YUSUF 1 31.6
343 0812****6771 MARIA CAROLINA 1 31.3
344 0811****2386 ROSERIA SUSANTHYA 1 31.2
345 0819****5547 LINDA MARTIANA 1 31
346 0812****0633 VICKRIE ARDY 1 31
347 0812****0389 ANINDYA SEKAR PUTRI 1 31
348 0857****6036 RODIATUL AMALIA 1 30.9
349 0851****2057 ZAINAL MUTTAQIEN ASH-SHIDDIQI 1 30.7
350 0857****6760 NOVIANA SUSANTI 1 30.5
351 0812****3540 ALFAREL GHOJALI 1 30.5
352 0878****3128 AYU RIZKI FAUZIA 1 30.4
353 0856****5929 JOVANIA HARDISA 1 30.2
354 0813****6898 JIHAN RANA AYUNDA DEWANA 1 30.2
355 0817****9168 YENNY KENCANA 1 30
356 0812****0265 ADITYA BUDI KURNIAWAN 1 29.8
357 0821****1888 SUSILO HADI 1 29.7
358 0856****5070 ANISAA SARASWATI 1 29.5
359 0819****4671 NI LUH MADE DINDA PARAMITA 1 29.5
360 0813****9709 JHONY TITO HERMAWAN 1 29.5
361 0812****3337 MUHAMMAD ALI RIDWAN 1 29.5
362 0811****5143 LIE WIN OCTAVIANUS Y 1 29.5
363 0877****4452 YUDI HAMKA 1 29.4
364 0821****3723 ARIES PRATAMA BANGUN 1 29.4
365 0858****3041 RANA ARIFIN 1 29.3
366 0823****7855 YUDI SANTOSO 1 29.3
367 0823****2123 HANDIKA GEA NUGRAHA 1 29.2
368 0812****6113 IYAH WASLIYAH 1 29.1
369 0878****6774 BERNADETTA KWINTIANA ANE 1 29
370 0877****6515 ANNISA NUR HASANAH 1 29
371 0877****1080 M RIAN HIDAYAT 1 29
372 0852****8999 ENCE SUPARDI 1 29
373 0821****2870 JHODY BINTANG SARRANG 1 29
374 0812****7268 TH DIAH OKTIWARDANI 1 29
375 0812****3747 NICKO RENDHY 1 29
376 0895****9163 ADJI ARIANTO 1 28.7
377 0817****7017 BAMBANG. S. PERWIRANEGARA 1 28.5
378 0811****8783 REDO DORON 1 28
379 0812****9005 NOVINUS MARS MALDA TARIGAN 1 27.6
380 0813****3657 ELIA NUGRAHADI 1 27.1
381 0878****7039 DHINTA AYUNDYA NURJANNAH 1 27
382 0889****1134 RADEN HIRAWAN FEBIARTO 1 26.9
383 0817****8581 ASEP SUDRAJAT 1 26.9
384 0811****8412 RIFKA KAMILA 1 26.9
385 0812****2002 REGINA OLIVIA ARISMUNANDAR 1 26.8
386 0896****0642 SILVIA CHISARAH, S M. 1 26.5
387 0878****2030 RIEFKA UMAYA 1 26.5
388 0857****4148 MICHELLA ISWARINDA 1 26.5
389 0856****2702 HENING JAGAT 1 26.4
390 0813****1871 CALVINA CHRESTELLA 1 26.4
391 0853****8030 ELISABET SIREGAR 1 26.1
392 0896****0300 KIREINA LUBIS 1 26
393 0856****6635 NILAM YOLANDA PUTRI 1 26
394 0852****8826 VERIANTI AZHARY R 1 26
395 0822****1193 GITA AGIL TRIYANDARI 1 26
396 0818****9011 RONY FIRCOSTIONOVA 1 26
397 0812****3910 LIDYA DEVITA 1 26
398 0812****3004 HUSNI RAKHMAT 1 26
399 0896****8792 FARAH FAUZIAH HANA 1 25.9
400 0818****1308 DEZAN DAFFA SEPTANO 1 25.8
401 0816****8939 ABDUL LATIEF YUKKAS 1 25.8
402 0818****1767 CAHYA TRI WIBISONO 1 25.5
403 0817****5512 AYU WULANDARI 1 25.5
404 0811****9338 SUKMA 1 25.5
405 0857****4482 MUHAMMAD IQBAL NOVALDY 1 25.1
406 0815****7572 ADRIAN SURYA 1 25.1
407 0811****0919 RADEN ROBERTO CHRISTIAN SUMABRATA 1 25.1
408 0878****2298 VALENS MEILANY 1 25
409 0857****5766 AGUSTINUS AMPUR 1 25
410 0821****0686 JEZYWANDA, SP 1 25
411 0815****8257 ANDY PURNOMO 1 25
412 0815****5604 YULIA WIDIANINGRUM 1 25
413 0813****8923 BERNADHETA 1 25
414 0813****2534 INDRA PERDIANSYAH 1 25
415 0813****0006 ANNISAA INTAN SETYORINI 1 25
416 0812****4770 LARASATI ANDINI 1 25
417 0812****1906 JEREMIAS KAPITAN 1 25
418 0811****3535 TOMI HARTONO 1 25

    

  • Program berlaku bagi pengguna baru MotionPay yang terdaftar per 18 Maret 2026.
  • Program berlaku bagi pengguna MotionPay yang melakukan pembayaran Min. Rp25.000 menggunakan QRIS CPM MotionPay di seluruh gerai Alfamart.
  • Periode program 18 Maret - 20 Juni 2026.
  • Penilaian pemenang dilakukan berdasarkan:
    • Total jumlah transaksi (quantity transaksi)
    • Total nominal transaksi
  • Hadiah program terdiri dari:
    • 13 Pemenang transaksi / Bulan mendapatkan hadiah Rp1.000.000/ orang berupa voucher belanja Alfamart:
      • Transaksi: 18 Maret - 18 April 2026 (pengumuman pemenang 25 April 2026)
      • Transaksi: 19 April - 19 Mei 2026 (pengumuman pemenang 26 Mei 2026)
      • Transaksi: 20  Mei - 20 Juni 2026 (pengumuman pemenang 27 Juni 2026)
    • Pemenang Akhir Periode (Grand Winner) akumulasi 3 Bulan transaksi:
      • Juara 1: Rp5.000.000
      • Juara 2: Rp3.500.000
      • Juara 3: Rp2.500.000
  • Total pemenang dalam program ini adalah 42 pemenang selama periode program berlangsung.
  • Pemenang dipilih berdasarkan transaksi terbanyak setiap bulannya yang dapat dilihat pada aplikasi MotionPay “Leaderboard Jawara Belanja Alfamart”
  • Distribusi hadiah dilakukan melalui digital voucher yang dikirimkan kepada pemenang melalui push notification di aplikasi MotionPay.
  • Informasi program dan pengumuman pemenang bisa di dapatkan pada kanal resmi MotionPay:
    • Aplikasi MotionPay: Download di sini
    • Website MotionPay: Klik di sini
    • Instagram MotionPay: Klik di sini
    • CS MotionPay: 0888 8888 880 (chat only)
  • Pemenang akan di hubungi oleh pihak MotionPay untuk verifikasi data dan pengiriman hadiah.
  • Syarat & ketentuan dapat berubah atau program dapat dihentikan sewaktu-waktu dengan pemberitahuan melalui kanal resmi MotionPay.
  • MotionPay dapat menggugurkan hak pengguna apabila ditemukan tindakan yang dianggap oleh MotionPay sebagai penyalahgunaan, kecurangan, dan atau transaksi mencurigakan lainnya.
  • Waspada penipuan mengatasnamakan MotionPay. MotionPay tidak bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengguna dari pihak yang mengaku sebagai MotionPay.